
TM147
LACTOBACILLUS MRS BROTH (MRS BROTH)
Lactobacillus 속의 분리 및 배양용
개요
락토바실러스 MRS 배지는 deMan, Rogosa 및 Sharpe의 제조법을 약간 수정하여 만든 것입니다. 이 배지는 구강, 유제품, 식품, 대변 및 기타 출처에서 분리된 모든 락토바실러스균의 풍부한 성장을 지원합니다.
공정/시험법
식품공전 배지 81MRS 배지
식품공전 · 4.9 유산균수
- 유산균수
- 유산간·구균 및 비피더스균배지 25TOS-MUP 배지조제배지 11BCP첨가 평판측정용 한천배지TM829
조성Composition
| 성분 | g / L |
|---|---|
| Proteose peptone | 10.000 |
| Beef extract | 10.000 |
| Yeast extract | 5.000 |
| Dextrose(Glucose) | 20.000 |
| Polysorbate 80 (Tween 80) | 1.000 |
| Ammonium citrate | 2.000 |
| Sodium acetate | 5.000 |
| Magnesium sulphate | 0.100 |
| Manganese sulphate | 0.050 |
| Dipotassium hydrogen phosphate | 2.000 |
| 합계 | 55.150 |
조제 방법
- 55.15 g을 정제수 또는 증류수 1000 mL에 녹인다.
- 필요하면 가열하여 배지를 완전히 녹인다.
- 필요한 만큼 시험관, 병 또는 플라스크에 분주한다.
- 15 psi(121°C)에서 15분간 고압증기멸균한다.
품질 관리Quality control
- 분말 외관
- 크림색~노란색의 균질한 자유 유동 분말
- 조제 후 외관
- 시험관에서 중간 호박색의 투명~약간 유백색 용액
- pH (25°C)
- 6.5±0.2
품질 확인 균주 (배양 결과)
| 균주 | ATCC | 접종량 (CFU/mL) | 성장 | 배양 온도 | 배양 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lactobacillus fermentum | 9338 | 50-100 | 왕성 | 35-37°C | 18~24시간 이상 (5% CO2 조건) |
| Lactobacillus leichmannii | 7830 | 50-100 | 왕성 | 35-37°C | 18~24시간 이상 (5% CO2 조건) |
| Lactobacillus plantarum | 8014 | 50-100 | 왕성 | 35-37°C | 18~24시간 이상 (5% CO2 조건) |
| Lactobacillus casei | 9595 | 50-100 | 왕성 | 35-37°C | 18~24시간 이상 (5% CO2 조건) |
| Lactobacillus saki | 15521 | 50-100 | 왕성 | 35-37°C | 18~24시간 이상 (5% CO2 조건) |
| Lactobacillus lactis | 19435 | 50-100 | 왕성 | 35-37°C | 18~24시간 이상 (5% CO2 조건) |
| Pediococcus pentosaceas | 33316 | 50-100 | 왕성 | 35-37°C | 18~24시간 이상 (5% CO2 조건) |
| Escherichia coli | 25922 | ≥104 | 억제 | 35-37°C | 18~24시간 이상 (5% CO2 조건) |
| Bacillus cereus | 11778 | ≥104 | 억제 | 35-37°C | 18~24시간 이상 (5% CO2 조건) |
보관
건조 분말은 흡습성이 있으므로 2~8°C의 건조한 곳에 용기를 단단히 밀봉하여 보관하고 직사광선을 피한다. 적정 조건에서 유효기간은 4년이다. 용기를 처음 열 때 라벨의 기재란에 개봉 일시를 적고, 필요한 양을 덜어낸 뒤에는 흡습을 막기 위해 뚜껑을 꼭 닫는다.
타사 호환 코드Cross reference
| 브랜드 | 코드 | 제품명 |
|---|---|---|
| BD | 288130 | Bottle Lactobacilli MRS Broth 500G |
| 기산바이오 | MB-M1025 | MRS Broth |
| 마이크로진 | C5931 | CRITERION™ Lactobacilli MRS Broth (Hardy Diagnostics) |
같은 용도의 제품을 대응한 것으로, 규격과 포장은 다를 수 있습니다. 전체 대조표
자료Documents
기술 정보는 제조사(TM MEDIA, Titan Biotech Ltd.) TDS를 바탕으로 정리했습니다. 정확한 내용은 최신 TDS를 확인해 주세요.
