
TMP013GT
SOYABEAN CASEIN DIGEST AGAR PLATE W/LECITHIN AND POLYSORBATE 80 (TYPTONE SOYA AGAR PLATE W/LECITHIN & POLYSORBATE 80) (γ- Irradiated) (Triple Pack)
용기, 장비, 표면, 수혼화성 화장품 등의 위생 처리(sanitization) 판정용
개요
레시틴과 폴리소르베이트 80이 첨가된 대두 카제인 소화 한천(SCDA)은 다양한 종류의 미생물 배양에 사용되는 범용 배지입니다. 레시틴과 폴리소르베이트 80의 첨가는 지질 요구성 세균의 증식을 촉진합니다. 감마선 처리된 3중 포장으로 미생물 검사를 위한 편리하고 멸균된 솔루션을 제공합니다.
조성Composition
| 성분 | g / L |
|---|---|
| Casein enzymatic hydrolysate | 15.000 |
| Agar | 15.000 |
| Sodium chloride | 5.000 |
| Papaic digest of soyabean meal | 5.000 |
| Polysorbate 80 (Tween 80) | 5.000 |
| Lecithin | 0.700 |
| 합계 | 45.700 |
조제 방법
- 평판에 접종액을 무균적으로 획선, 접종 또는 표면 도말한다.
- 또는 이 평판을 환경 모니터링용 접촉 평판(contact plate)으로 사용할 수도 있다.
품질 관리Quality control
- 분말 외관
- 연한~중간 호박색 배지. 배지 분량
- pH (25°C)
- 28±2
품질 확인 균주 (배양 결과)
| 균주 | ATCC | 접종량 (CFU/mL) | 성장 | 회수율 | 배양 온도 | 배양 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli | 8739 | 50-100 | 왕성 | ≥70 % | 35-37°C | 18-24시간 |
| Staphylococcus aureus | 6538 | 50-100 | 왕성 | ≥70 % | 35-37°C | 18-24시간 |
| Pseudomonas aeruginosa | 9027 | 50-100 | 왕성 | ≥70 % | 35-37°C | 18-24시간 |
| Bacillus subtilis | 6633 | 50-100 | 왕성 | ≥70 % | 35-37°C | 18-24시간 |
| Salmonella typhimurium | 14028 | 50-100 | 왕성 | ≥70 % | 35-37°C | 18-24시간 |
| Staphylococcus epidermidis | 12228 | 50-100 | 왕성 | ≥70 % | 35-37°C | 18-24시간 |
| Candida albicans | 10231 | 50-100 | 왕성 | ≥70 % | 35-37°C | 18-24시간 |
| Aspergillus brasiliensis | 16404 | 50-100 | 왕성 | ≥70 % | 35-37°C | 18-24시간 |
자료Documents
기술 정보는 제조사(TM MEDIA, Titan Biotech Ltd.) TDS를 바탕으로 정리했습니다. 정확한 내용은 최신 TDS를 확인해 주세요.
